Ceník oprav
Ceník oprav:
| Typ ovladače | Druh opravy | Cena | 
| Diagnostika | 150 Kč | |
| Výměna 1 analog. páčky | 550 Kč | |
| Výměna 2 analog. páček (na jednom ovladači) | 750 Kč | |
| Vyčištění ovladače | 250 Kč | |
| Výměna tlačítek | 500 Kč | |
| Výměna obou analog. páček za Hall efekt | 1 050 Kč | |
| Kombinace analog. páčky + čištění | 850 Kč | |
| Kombinace analog. páčky + tlačítka | 900 Kč | |
| Komplet repase s analog. páčkami | 1 050 Kč | |
| Komplet repase s páčkami Hall efekt | 1 400 Kč | |
| Xbox One/Series | Diagnostika | 150 Kč | 
| Výměna 1 analog. páčky | 550 Kč | |
| Výměna 2 analog. páček (na jednom ovladači) | 750 Kč | |
| Vyčištění ovladače | 250 Kč | |
| Tlačítko LB nebo RB | 400 Kč | |
| Obě tlačítka LB+RB | 500 Kč | |
| Tlačítka X, Y, B, A | 500 Kč | |
| Kombinace obě analog. páčky + čištění | 850 Kč | |
| Kombinace obě analog. páčky + tlačítka LB, RB | 850 Kč | |
| Komplet repase (s analog. páčkami) | 1 000 Kč | |
| Výměna obou analog. páček za Hall efekt | 990 Kč | |
| Komplet repase s páčkami Hall efekt | 1 350 Kč | |
| Xbox Elite | Diagnostika | 150 Kč | 
| Výměna 1 analog. páčky | 800 Kč | |
| Výměna 2 analog. páček (na jednom ovladači) | 1 100 Kč | |
| Vyčištění ovladače | 350 Kč | |
| Tlačítko LB nebo RB | 450 Kč | |
| Obě tlačítka LB+RB | 550 Kč | |
| PS4 DualShock | Diagnostika | 150 Kč | 
| Výměna 1 analog. páčky | 500 Kč | |
| Výměna 2 analog. páček (na stejném ovladači) | 725 Kč | |
| Vyčištění ovladače | 250 Kč | |
| Výměna tlačítek | 400 Kč | |
| Výměna baterky | 500 Kč | |
| Výměna Micro USB portu | 500 Kč | |
| Výměna obou analog. páček za Hall efekt | 890 Kč | |
| Komplet repase s páčkami Hall efekt | 1 200 Kč | |
| Výměna 1 analog. páčky | 950 Kč | |
| Výměna 2 analog. páček (na jednom ovladači) | 1 700 Kč | |
| Výměna obou analog. páček za Hall efekt | 2 200 Kč | |
| Výměna 1 analog. páčky | 1 100 Kč | |
| Výměna 2 analog. páček (na jednom ovladači) | 1 700 Kč | |
| Výměna analog. páček za Hall efekt (PS5) | 2 300 Kč | |
| Výměna 1 analog. páčky | 1 100 Kč | |
| Výměna 2 analog. páček (na jednom ovladači) | 1 700 Kč | |
| Výměna obou analog. páček za Hall efekt (PS5) | 2 300 Kč | |
| Výměna 1 analog. páčky | 1 200 Kč | 
Ceník dopravy a platby:
|  | Cena | |
| Doprava ovladače k opravě | podání přes pobočku Zásilkovny | zdarma | 
| Doprava opraveného ovladače k zákazníkovi | pobočka (výdejní místo) Zásilkovny | 95,- Kč | 
| doručení na adresu | 120,- Kč | |
|  | ||
| Doprava ovladače k opravě | podání přes pobočku PPL | zdarma | 
| Doprava opraveného ovladače k zákazníkovi | pobočka (výdejní místo) PPL | 85,- Kč | 
| doručení na adresu | 130,- Kč | |
|  | ||
| Doprava ovladače k opravě | podání přes pobočku Balíkovny | zdarma | 
| Doprava opraveného ovladače k zákazníkovi | pobočka (výdejní místo) Balíkovny | 75,- Kč | 
| doručení na adresu | 100,- Kč | |
| Osobní doručení | ||
| Osobní doručení ovladače k opravě je možné po předchozí domluvě | zdarma | |
| Možnosti platby | ||
| Platba přes platební bránu nebo převodem na účet | zdarma | |
| Platba dobírkou | 35,- Kč | |
JAK OVLADAČ ODESLAT:
Ovladač do našeho servisu posíláte přes pobočku Zásilkovny, PPL nebo Balíkovny.
Když objednáváte opravu na našich stránkách, ve 2. kroku objednávky si vyberete dopravce pro cestu opraveného ovladače zpátky k vám (výdejní místo, výdejní box, nebo vaši adresu). Stejného dopravce použijete i pro zaslání ovladače k opravě.
Až dokončíte objednávku, v emailu od nás dostanete kód, který nadiktujete obsluze na jakékoliv pobočce zvoleného dopravce. Obsluha vytiskne štítek, nalepí ho na balíček a odešle. Obsluha vám také dá potvrzení o podání s trasovacím číslem vašeho balíčku, cestu balíku k nám tedy můžete sami kontrolovat. Zásilky jsou pojištěné a jejich pohyb sledujeme.
Doprava ovladače k nám je zdarma. Při odeslání tedy nic netisknete ani neplatíte.
| Pro objednávky ze Slovenska přejděte na naši slovenskou stránku www.opravyovladacov.sk | 

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        